|
ERRORES Y FALLAS |
Top |
| CP121 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Actualizar | 2.63 al 2.63d | Actualizar a 2.63e. Las versiones mencionadas son de desarrollo, incompatibles con la versión final. |
| Modbus Ethernet | 2.63 al 2.64 | Destruye el paquete de respuesta. Usar protocolo RTU. |
| Apagado | 2.72 | Apagar cuando se está en modo programación corrompe las 5 variables del tope del área M. |
| Tara | 2.70 al 2.73c | Resultado incorrecto en ai0_tar y ai0_tar_nf para lectura de celda mayor a 32767. |
| vFteM | 2.74 al 2.75b | Muerta valor incorrecto |
| Frecuencia | 2.56 hasta 2.58 | No funciona medición de frecuencia (usar BIOS 2.58b en adelante) |
| Encoder | 2.55 | Quedaba deshabilitado al pasar de frecuencia a contador. |
| Expansiones | 2.06 hasta 2.52 | Reintentos infinitos de comunicación si falta uno de varios módulos esclavos. |
| Timer 1' | 2.00 hasta 2.51 | Timer 1' con velocidad al doble (30"): Actualizar a la BIOS siguiente. |
| ADD | 2.60 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.60b). |
| CDEC | 2.55 hasta 2.63d | No decrementa si es del tipo largo o punto flotante |
| CINC | 2.55 hasta 2.63d | No incrementa si es del tipo largo o punto flotante |
| CMOV | 1.11 hasta 2.58 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| 2.55 hasta 2.62 | Con origen y destino del tipo digital. | |
| CTU | 2.55 y 2.56 | Causa falla en la ejecución del programa. |
| DIV | 2.60 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.60b). |
| FIFO | 2.72 |
Con 3 a argumentos: Todos son del tipo entero: no funciona. Alguno es del tipo largo: impide ejecución del programa. El resto abarca una variable mas de la cantidad indicada. |
| FILL | Todos hasta 2.63 | Omite último ítem. |
| MAX | Todos hasta 2.63 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | Todos hasta 2.63 | No funciona adecuadamente. |
| MOD | 2.60 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.60b). |
| MOVE | 2.55 y 2.56 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| MUL | 2.60 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.60b). |
| OPENCOM | hasta 2.73b | Impide ejecución del programa. |
| PID | 2.55 | No funciona. |
| R | 2.60 hasta 2.63b | No desactiva temporizadores (los reinicia) |
| RD3X | Todos hasta 2.51 | Hace una rotación innecesaria de acumuladores. |
| 2.56 | No funciona adecuadamente. | |
| 2.70 | No se autoexcluye en presencia de expansiones declaradas en el programa. | |
| RD4X | Todos hasta 2.51 | Hace una rotación innecesaria de acumuladores. |
| 2.56 | No funciona adecuadamente. | |
| 2.70 | Se bloquea impidiendo toda comunicación. Usar RD3X. | |
| READ3X | 2.56 | No funciona adecuadamente. |
| READ4X | 2.56 | No funciona adecuadamente. |
| SET | Todos hasta 2.63b | Afecta a todos los bits de la variable y se activa solo con bit 0 del acumulador. |
| SUB | 2.60 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.60b). |
| TARA | hasta 2.62 | Error de cálculo cuando la lectura de la entrada de celda supera 32767. |
| TACCU | 2.62 y 2.63 | Cuando el tiempo acumulado se acerca a un
día, la conversión a días, horas, minutos y segundos se torna
errónea. Cuando se usa una variable digital para el reset provoca un fallo en el PLC. Se recomienda usar a partir de 2.73 |
| 2.62 al 2.64 | Con 1º argumento tipo bool, aborta ejecución del programa. | |
| Todos | Interfiere con la comunicación de las expansiones. Usar WinEdit3 3.3.0.0 o posterior. | |
| WR4X | Todos hasta 2.51 | Hace una rotación innecesaria de acumuladores. |
| 2.56 | No funciona adecuadamente. | |
| WRITE4X | 2.56 | No funciona adecuadamente. |
| CP122 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Programa largo | BIOS 1.52 | Falla con programas largos: actualizar a 1.53 |
| Encoder | 2.03 | Quedaba deshabilitado al pasar de frecuencia a contador. |
| Expansiones | 1.50 hasta 2.00 | Reintentos infinitos de comunicación si falta uno de varios módulos esclavos. |
| Timer 1' | Todos hasta 2.00 | Timer 1' con velocidad al doble (30"): Actualizar a la BIOS siguiente. |
| ADD | 2.10 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.10c). |
| CDEC | 2.03 hasta 2.12b | No decrementa si es del tipo largo o punto flotante |
| CINC | 2.03 hasta 2.12b | No incrementa si es del tipo largo o punto flotante |
| CMOV | 1.05 hasta 2.06 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| 2.03 hasta 2.11 | Con origen y destino del tipo digital. | |
| CTU | 2.03 y 2.04 | Causa falla en la ejecución del programa. |
| DIV | 2.10 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.10c). |
| FIFO | 2.22 |
Con 3 a argumentos: Todos son del tipo entero: no funciona. Alguno es del tipo largo: impide ejecución del programa. El resto abarca una variable mas de la cantidad indicada. |
| FILL | Todos hasta 2.12 | Omite último ítem. |
| MAX | Todos hasta 2.12 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | Todos hasta 2.12 | No funciona adecuadamente. |
| MOD | 2.10 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 210c). |
| MOVE | 1.00 hasta 2.06 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| MUL | 2.10 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.10c). |
| OPENCOM | hasta 2.23b | Impide ejecución del programa |
| PID | 2.03 | No funciona. |
| R | 2.60 hasta 2.12b | No desactiva temporizadores (los reinicia) |
| RD3X | Todos hasta 2.00 | Hace una rotación innecesaria de acumuladores. |
| 2.04 | No funciona adecuadamente. | |
| 2.20 | No se autoexcluye en presencia de expansiones declaradas en el programa. | |
| RD4X | Todos hasta 2.00 | Hace una rotación innecesaria de acumuladores. |
| 2.04 | No funciona adecuadamente. | |
| 2.20 | Se bloquea impidiendo toda comunicación. Usar RD3X. | |
| READ3X | 2.04 | No funciona adecuadamente. |
| READ4X | 2.04 | No funciona adecuadamente. |
| SET | Todos hasta 2.12b | Afecta a todos los bits de la variable y se activa solo con bit 0 del acumulador. |
| SUB | 2.10 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.10c). |
| TACCU | hasta 2.13 | Cuando el tiempo acumulado se acerca a un
día, la conversión a días, horas, minutos y segundos se torna
errónea. Cuando se usa una variable digital para el reset provoca un fallo en el PLC. |
| 2.12 al 2.22 | Con 1º argumento tipo bool, aborta ejecución del programa. | |
| Todos | Interfiere con la comunicación de las expansiones. Usar WinEdit3 3.3.0.0 o posterior. | |
| WR4X | Todos hasta 2.00 | Hace una rotación innecesaria de acumuladores. |
| 2.04 | No funciona adecuadamente. | |
| WRITE4X | 2.04 | No funciona adecuadamente. |
| CP123 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Display | 2.22 | No muestra mensaje cuando la tensión de
alimentación cae por debajo del mínimo sin llegar a apagarse. No hay indicación de la salida del menú para ejecutar tarea en el programa. |
| Timer 1' | 2.00 hasta 2.04 | Timer 1' con velocidad al doble (30"): Actualizar a la BIOS siguiente. |
| Modbus Ethernet | 2.21b hasta 2.23 | Destruye el paquete de respuesta. Usar protocolo RTU. |
| Alimentación | 2.20 hasta 2.30b | Puede producirse falso apagado por sensibilidad a fluctuaciones de alimentación. |
| Variables | hasta 2.32b | Puede mostrar y modificar mal si la variable es de 32 bit y el límite máximo de 16 bit. |
| Tara | 2.30 al 2.35b | Resultado incorrecto en ai0_tar y ai0_tar_nf para lectura de celda mayor a 32767. |
| ADD | 2.20 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.20b). |
| CDEC | 2.20 hasta 2.21 | No decrementa si es del tipo largo o punto flotante |
| CINC | 2.20 hasta 2.21 | No incrementa si es del tipo largo o punto flotante |
| CMOV | 1.07 hasta 2.08 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| 2.20 y 2.21 | Con origen y destino del tipo digital. | |
| DIV | 2.20 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.20b). |
| FIFO | 2.30b |
Con 3 a argumentos: Todos son del tipo entero: no funciona. Alguno es del tipo largo: impide ejecución del programa. abarca una variable mas de la cantidad indicada. |
| FILL | Todos hasta 2.22b | Omite último ítem. |
| MAX | Todos hasta 2.22b | No funciona adecuadamente. |
| MIN | Todos hasta 2.22b | No funciona adecuadamente. |
| MOD | 2.20 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.20b). |
| MOVE | 1.00 hasta 2.08 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| MUL | 2.20 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.20b). |
| OPENCOM | hasta 2.34c | Impide ejecución del programa |
| R | 2.20 hasta 2.20c | No desactiva temporizadores (los reinicia) |
| RD3X | 2.30 | No se autoexcluye en presencia de expansiones declaradas en el programa. |
| RD4X | 2.30 | Se bloquea impidiendo toda comunicación. Usar RD3X. |
| SET | Todos hasta 2.22c | Afecta a todos los bits de la variable y se activa solo con bit 0 del acumulador. |
| SUB | 2.20 | Problemas de desbordamiento con dos argumentos enteros (corregido en 2.20b). |
| TARA | hasta 2.21 | Error de cálculo cuando la lectura de la entrada de celda supera 32767. |
| 3.00 hasta 3.02 | TaraLHNF, TaraLH y Tara_R deben guardarse y restaurarse manualmente para que sean retentivas. | |
| TACCU | hasta 2.23 | Cuando el tiempo acumulado se acerca a un
día, la conversión a días, horas, minutos y segundos se torna
errónea. Cuando se usa una variable digital para el reset provoca un fallo en el PLC. Se recomienda usar a partir de 2.35 |
| 2.34 | No funciona e invade otras áreas de memoria. | |
| CP124 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Programación | 1.03 hasta 1.06 | No se puede extraer el programa. |
| Comunicación | 1.07 | Instrucciones de comunicación intercambian puertos. |
| Cambio ID | 1.10 | Cuando se cambia el ID con NewID no se actualiza o cambia al cargar programa. |
| CMOV | 1.00 hasta 1.06 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| 1.00 hasta 1.07 | Con origen y destino del tipo digital. | |
| CTU | 1.00 hasta 1.03 | Causa falla en la ejecución del programa. |
| FIFO | 1.10 |
Con 3 a argumentos: Todos son del tipo entero: no funciona. Alguno es del tipo largo: impide ejecución del programa. El resto abarca una variable mas de la cantidad indicada. |
| FILL | 1.00 hasta 1.07 | Omite último ítem. |
| MAX | 1.00 hasta 1.07 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | 1.00 hasta 1.07 | No funciona adecuadamente. |
| MOVE | 1.00 hasta 1.06 | (entero >> digital) no funciona adecuadamente. |
| OPENCOM | hasta 1.10d | Impide ejecución del programa. |
| PID | 1.00 hasta 1.02 | No funciona. |
| CP125 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Teclado | 1.00 | Es un poco "duro" de usar |
| CMOV | 1.00 hasta 1.07 | Con origen y destino del tipo digital. |
| FIFO | 1.12 |
Con 3 a argumentos: Todos son del tipo entero: no funciona. Alguno es del tipo largo: impide ejecución del programa. El resto funciona correctamente. |
| FILL | 1.00 hasta 1.02 | Omite último ítem. |
| MAX | 1.00 hasta 1.02 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | 1.00 hasta 1.02 | No funciona adecuadamente. |
| OPENCOM | hasta 1.12d | Impide ejecución del programa. |
| RD3X | hasta 1.10b | No funciona adecuadamente. |
| RD4X | hasta 1.10b | No funciona adecuadamente. |
| WR4X | hasta 1.10b | No funciona adecuadamente. |
| CP126 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Juntura fría | 1.00 hasta 1.02 | Medición no implementada |
| TipoLin | 1.00 | Termocupla T no implementada |
| FILL | 1.00 | Omite último ítem. |
| MAX | 1.00 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | 1.00 | No funciona adecuadamente. |
| OPENCOM | hasta 1.03 | Impide ejecución del programa. |
| CP127 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Memoria retentiva | 1.00 | No retiene con direcciones menores a 50. |
| Expansiones | 1.00 | No puede usar expansiones ni ser el maestro en la comunicación. |
| Temporizadores | 1.03 | Crear temporizadores por código en vez de usar instrucción (TOF, TON, TP, TP_C, TPD). |
| Expansiones | 1.03 | No usar expansiones de entradas analógicas. |
| ADD | 1.00 hasta 1.06 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la suma de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| AND | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| ANDN | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| DIV | 1.00 hasta 1.06 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la división de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| LD | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| LDN | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| LE | 1.00 hasta 1.01b | No funciona correctamente con variables tipo real. |
| MUL | 1.00 hasta 1.06 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la multiplicación de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| NAND | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| NOR | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| OR | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| ORN | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| SUB | 1.00 hasta 1.06 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la resta de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| XOR | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| XORN | 1.00 hasta 1.01b | No funciona con contadores y temporizadores. |
| READ_RTC | 1.00 | Valor máximo para año: 68 |
| SET_RTC | 1.00 | Valor máximo para año: 68 |
| CP128 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| ADD | 1.00 hasta 1.01 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la suma de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| DIV | 1.00 hasta 1.01 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la división de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| MUL | 1.00 hasta 1.01 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la multiplicación de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| SUB | 1.00 hasta 1.01 | Con 3 argumentos: cuando a un real es la resta de otro real y una constante de 32 bit, el PLC saldrá de funcionamiento. |
| CP220 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| FILL | 1.00 | Omite último ítem. |
| MAX | 1.00 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | 1.00 | No funciona adecuadamente. |
| IP1300 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Modbus Ethernet | 1.00 al 1.02 | Destruye el paquete de respuesta. Usar protocolo RTU. |
| CMOV | 1.00 hasta 1.00b | Con origen y destino del tipo digital. |
| FILL | 1.00 | Omite último ítem. |
| MAX | 1.00 | No funciona adecuadamente. |
| MIN | 1.00 | No funciona adecuadamente. |
| OPENCOM | hasta 1.02 | Impide ejecución del programa. |
| 1.00 hasta 1.01 | No muestra el mensaje. | |
| PRINTD | 1.00 hasta 1.01 | No muestra el mensaje. |
| R | 1.00 hasta 1.00b | No desactiva temporizadores (los reinicia) |
| SET | 1.00 hasta 1.00b | Afecta a todos los bits de la variable y se activa solo con bit 0 del acumulador. |
| TACCU | hasta 1.01 | Cuando el tiempo acumulado se acerca a un
día, la conversión a días, horas, minutos y segundos se torna
errónea. Cuando se usa una variable digital para el reset provoca un fallo en el PLC. |
| WR4X | 1.00 hasta 1.00b | No funciona adecuadamente. |
| IP1301 | ||
| Objeto | BIOS | Descripción |
| Modbus Ethernet | 1.00 | Destruye el paquete de respuesta. Usar protocolo RTU. |
| OPENCOM | 1.00 | Impide ejecución del programa. |
| 1.00 | No muestra el mensaje. | |
| PRINTD | 1.00 | No muestra el mensaje. |
| TACCU | 1.00 | Cuando el tiempo acumulado se acerca a un
día, la conversión a días, horas, minutos y segundos se torna
errónea. Cuando se usa una variable digital para el reset provoca un fallo en el PLC. |